开源日报 · 2026-10-07
每日精选(数据截至 09-30 ~ 10-07 一周新晋项目,按 star 数排序)。 数据来源:GitHub Search API。点击仓库名直达项目主页。
📌 本期速览
- 🥇 openai/math ⭐ 1,857 — (暂无描述)
- 🥈 QingYunA/answer-me-with-html ⭐ 1,783 — Answer me with HTML — 一个 Agent 技能,用一页可读性强的 HTML 回答难题。让 AI Agent 用一页 HT……
- 🥉 kargulstudio/sales-crm ⭐ 1,585 — (暂无描述)
🔥 综合热门(全部语言)
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | openai/math | Lean | ⭐ 1,857 | (暂无描述) |
| 2 | QingYunA/answer-me-with-html | JavaScript | ⭐ 1,783 | Answer me with HTML — 一个 Agent 技能,用一页可读性强的 HTML 回答难题。让 AI Ag…… |
| 3 | kargulstudio/sales-crm | TypeScript | ⭐ 1,585 | (暂无描述) |
| 4 | facebookincubator/muse-gadget-sdk | C | ⭐ 1,546 | 用于构建 Muse 设备的开源 SDK |
| 5 | deadinside28/bloodborne_pc | C++ | ⭐ 1,252 | (暂无描述) |
| 6 | storytold/effectcraft | Rust | ⭐ 834 | (暂无描述) |
| 7 | sganggs/Stronghold-Protocol | JavaScript | ⭐ 831 | 明日方舟「卫戍协议:盟约」非官方同人复刻:浏览器自走棋塔防,单人或 1–4 人联机合作(非商业) |
| 8 | lucasmarkes/hairline | TypeScript | ⭐ 803 | 六个响应指针的等距线稿小人。适用于 React 以及任何基于 DOM 的环境。 |
🐍 Python
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | StayLameBro/backburner | Python | ⭐ 771 | 让你的 iPhone 帮助 Mac 运行 27B 模型:通过一根 USB-C 线实现更快的提示词读取和更大的上下文 |
| 2 | Jakeschincariol/replica-skill | Python | ⭐ 692 | 十一个免费的 Claude 技能,可克隆任何应用:逆向工程它、重建它、测试它的 bug,然后修复用户讨厌的地方。免费,M…… |
| 3 | zzzz7788990213-ops/EvoVLM | Python | ⭐ 497 | 演化多模态推理程序:由 LLM 引导的演化搜索,实现准确高效的视觉-语言推理。 |
| 4 | Vincentwei1021/mg-styles-15 | Python | ⭐ 339 | 15 种动效设计风格,每一种都由 Claude Opus 5.5 根据单个提示词编写代码生成:观看影片、复制提示词、阅读…… |
| 5 | BootLoops-ai/bootloops | Python | ⭐ 295 | BootLoops 1.0:经认证的计算工具与求解引擎,用于精确及高精度物理与定量科学,专为 LLM 智能体驱动而构建。…… |
| 6 | heise3/academic-deai | Python | ⭐ 208 | 模型无关的中英文学术润色,适用于各 Agent 平台上的最新模型。在保留论据和作者文风的同时,减少套路化的行文。 |
🟦 TypeScript / JavaScript
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kargulstudio/sales-crm | TypeScript | ⭐ 1,585 | (暂无描述) |
| 2 | lucasmarkes/hairline | TypeScript | ⭐ 803 | 六个响应指针的等距线稿小人。适用于 React 以及任何基于 DOM 的环境。 |
| 3 | rauchg/gdp-ts | TypeScript | ⭐ 705 | (暂无描述) |
| 4 | whirlchat/whirl | TypeScript | ⭐ 490 | 注重细节的 AI 聊天应用。汇集所有顶级模型、真正的记忆、动态文档,以及你自己的工具。 |
| 5 | shinshin86/mesh-avatar-studio | TypeScript | ⭐ 390 | 用编程智能体和本地编辑器将一张插画变成动画 2D 网格虚拟形象 |
| 6 | genex-games/genex-desktop | TypeScript | ⭐ 368 | 面向游戏开发的 AI 桌面应用。支持 macOS 和 Linux,Windows 版即将推出。 |
| 7 | gatewai-dev/framefields | TypeScript | ⭐ 266 | 代码优先的视频,在 WebGPU 上原生渲染。 |
| 8 | arielshad/3d-asset-server | TypeScript | ⭐ 240 | 3D 资源 API 和 MCP |
🐹 Go
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | mizorewww/x_gift_bot | Go | ⭐ 656 | X Premium 礼品 CLI 与兑换网站 |
🦀 Rust
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | storytold/effectcraft | Rust | ⭐ 835 | (暂无描述) |
| 2 | elstongun/leviathan | Rust | ⭐ 633 | 面向智能体的大数据集深度记忆。 Leviathan 是一个单一静态二进制文件,可将你的记录(JSONL、JSON…… |
| 3 | storytold/designcraft | Rust | ⭐ 537 | (暂无描述) |
⚙️ C++
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | deadinside28/bloodborne_pc | C++ | ⭐ 1,252 | (暂无描述) |
| 2 | Dingo-Shenanigans/ReSkate | C++ | ⭐ 465 | (暂无描述) |
| 3 | Adolanium/hermes-gadget-sdk | C++ | ⭐ 300 | 为你的 Hermes Agent 构建语音和文本设备,包含 ESP32 固件、Linux 客户端和桌面模拟器。 |
🤖 AI / LLM 生态(老牌项目近期活跃)
| # | 仓库 | 语言 | Stars | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NousResearch/hermes-agent | Python | ⭐ 251,705 | 与你共同成长的智能体 |
| 2 | firecrawl/firecrawl | TypeScript | ⭐ 189,217 | 用来自网络及更广泛来源的数据增强你的 AI 智能体。打造通往超级智能的库。🔥 |
| 3 | Significant-Gravitas/AutoGPT | Python | ⭐ 187,675 | AutoGPT 的愿景是让人人都能使用和构建 AI。我们的使命是提供工具,让你能专注于真正重要的事情。 |
| 4 | f/prompts.chat | HTML | ⭐ 172,202 | 前身为 Awesome ChatGPT Prompts。分享、发现和收集社区提示词。免费开源——可为你的组织自托管,完全…… |
| 5 | langgenius/dify | TypeScript | ⭐ 157,973 | 在一个协作工作区中构建代理工作流和 RAG 管道,支持丰富的 AI 模型和工具。可部署在云端、VPC 或自托管,让团队无…… |
| 6 | open-webui/open-webui | Python | ⭐ 154,098 | 用户友好的 AI 界面(支持 Ollama、OpenAI API 等) |
| 7 | langchain-ai/langchain | Python | ⭐ 147,502 | 智能体工程平台。 |
| 8 | JuliusBrussee/caveman | Go | ⭐ 110,220 | 🪨 为何要用很多 token,少量 token 就够了。面向编程 Agent 的爆款技能 + 代理,通过像原始人一样说话…… |
由 Hermes 自动抓取生成 · 下一期明天见 👋